HONDA CS1 adalah salah satu produk honda yang di keluarkan beberapa tahun lalu, dengan kubikasi mesin 125 cc yang konon mengadopsi dari honda sonic mesin ini memiliki potensi untuk mengeluarkan tenaga yang besar
namun untuk artikel ini mesin CS1 gak bakal saya ubek2 dulu masbRO , saya bakal bicara soal desain saja
ini gara-gara keseringan emosi denger omongan sumbang
duh itu motor aneh bner modelnya (sabar..)
kepalanya gede amat..( biasa aja kaleee blom pernah liat helikopter ya???)
ini motor bencong cewek bukan cowok juga bukan . (denger2 lu kemaren naek mio ??)
ih baby multistrada (mata lu!!! CS1 itu yang keluar duluan kali)
hadeh. masih banyak lagi masbRO.
sebnernya ini motor modelnya mengikuti dengan motor2 sport-touring dengan CC besar
diantaranya neh
HONDA VARADERO
ini motor punya kubikasi 1000 cc sebnernya udah di produksi sejak tahun 1999 masbRO makanya itu menurut saya untuk dibilang futuristik kayaknya juga bukan, tapi lebih kepada sport touring segala medan...
Manufacturer | Honda |
---|---|
Production | since 1999 |
Class | Dual-sport / Adventure |
Engine | 996 cc, 2-cylinder 90° Water-cooled V-twin |
Bore / Stroke | 98 × 66 mm (3.9 × 2.6 in) |
Compression ratio | 9.8:1 |
Power | 93 hp (69 kW) @ 8,000 rpm |
Torque | 98 N·m (72 ft·lbf) @ 6,000 rpm |
Transmission | Six-speed, Final Drive O-ring-sealed chain; 16T/47T |
Suspension | Front: 43 mm telescopic fork; 155 mm (6.1 in) travel Rear: Pro-Link single shock with spring preload and rebound-damping adjustability; 145 mm (5.7 in) travel |
Tires | 110/80R19 radial front; 150/70R17 radial rear |
Wheelbase | 1,560 mm (61 in) |
Dimensions | L 2,295 mm (90.4 in) |
Seat height | 838 mm (33.0 in) |
Weight | 244.2 kg (538 lb) (dry) 276.7 kg (610 lb) (wet) |
Fuel capacity | 25 L (5.5 imp gal; 6.6 US gal) |
Related | XL125V Varadero |
nah ada lagi masbRO ini keluaran suzuki namanya suzuki V-strom
berikut penampakannya
nah ini motor di perkenalkan di amerika serikat sekitar tahun 2004 masbRO motor ini kubikasinya sekitar 650 CC, ini juga di peruntukan untuk touring semi sport
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, liquid-cooled, DOHC, 90°V-Twin |
Engine Displacement | 645 cm3 (cc) |
Bore x Stroke | 81.0 mm x 62.6 mm |
Compression Ratio | 11.5 : 1 |
Transmission | 6-speed constant mesh |
Overall Length | 2,290 mm (90.2 in.) |
Overall Width | 840 mm (33.1 in.) |
Overall Height: Low Middle High | . 1,390 mm (54.7 in.) 1,420 mm (55.9 in.) 1,450 mm (57.1 in.) |
Wheelbase | 1,555 mm (61.2 in.) |
Ground Clearance | 165 mm ( 6.5 in.) |
Seat Height | 820 mm (32.3 in.) |
Curb Mass 650A/650 | 220 kg (485 lbs.) / 217 kg (478 lbs.) |
Suspension, Front | Telescopic, coil spring, oil damped |
Suspension, Rear | Link type, coil spring, oil damped |
Brake, Front | Disc, twin |
Brake, Rear | Disc |
Tires, Front | 110/80R19M/C 59H, tubeless |
Tires, Rear | 150/70R17M/C 69H, tubeless |
Ignition Type | Electronic ignition (Transistorized) |
Fuel Tank | 22.0 L (5.8 US gal.) |
Color | Pearl Nebular Black Candy Max Orange Pearl Mirage White Metallic Oort Gray |
nah yang terakhir ini yang baru keluar setelah CS1 di release diindonesia yang namanya biasanya CS-1 di ledekin ngikutin modelnya neh motor padahal CS1 itu yang keluar duluan daripada neh motor, tapi ini motor keren kok
namanya Ducati multistrada
tuh liat masbRO gagah bner ya????
ini motor keluar tahun 2011 sedangkan CS1 udah berapa tahun lalu udah keluar
motor ini terpilih jadi bike of the year di kancah internasional masbRO ( masih malu sama model CS1??????)
motor ini juga diperuntukan touring dan sport (segmen yang sama kan??)
Engine and transmission | |
---|---|
Displacement: | 1198.40 ccm (73.13 cubic inches) |
Engine type: | V2, four-stroke |
Power: | 150.00 HP (109.5 kW)) @ 9250 RPM |
Torque: | 118.65 Nm (12.1 kgf-m or 87.5 ft.lbs) @ 7500 RPM |
Compression: | 11.5:1 |
Bore x stroke: | 106.0 x 67.9 mm (4.2 x 2.7 inches) |
Fuel system: | Injection. Mitsubishi electronic fuel injection system, Mikuni elliptical throttle bodies |
Fuel control: | Desmodromic valve control |
Cooling system: | Liquid |
Gearbox: | 6-speed |
Transmission type, final drive: | Chain |
Clutch: | Light action, wet, multiplate clutch with hydraulic control. Self-servo action on drive, slipper action on over-run |
Driveline: | Chain 5.30 |
Emission details: | Follows the US Federal Regulation |
Exhaust system: | Stainless steel muffler with catalytic converter and 2 lambda probes, aluminium tail pipes |
Chassis, suspension, brakes and wheels | |
Frame type: | Tubular steel Trellis frame |
Rake (fork angle): | 25.0° |
Front suspension: | Ohlins 48mm fully adjustable usd forks, electronic compression and rebound adjustment |
Rear suspension: | Progressive linkage with fully adjustable Ohlins electronic monoshock. Aluminium single-sided swingarm |
Front tyre dimensions: | 120/70-17 |
Rear tyre dimensions: | 190/55-17 |
Front brakes: | Double disc. 2 x 320mm semi-floating discs, radially mounted Brembo callipers, 4-piston, 2-pad. ABS as standard equipment |
Front brakes diameter: | 320 mm (12.6 inches) |
Rear brakes: | Single disc. 2-piston caliper |
Rear brakes diameter: | 245 mm (9.6 inches) |
Physical measures and capacities | |
Dry weight: | 192.0 kg (423.3 pounds) |
Power/weight ratio: | 0.7813 HP/kg |
Seat height: | 850 mm (33.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase: | 1,530 mm (60.2 inches) |
Fuel capacity: | 20.00 litres (5.28 gallons) |
Other specifications | |
Starter: | Electric |
Color options: | Red (racing grey/black), Arctic white (racing grey/black), Diamond black (racing grey/black) |
Further information | |
Parts and accessories | Check out parts and accessories from our other partners. |
Ask questions | Join the 11 Ducati Multistrada 1200 S Touring discussion group. |
Insurance, loans, tests | Check out insurance here. Search the web for dealers, loan costs, tests, customizing, etc. |
Related bikes | List related bikes for comparison of specs |
nah jadi gimana masbRO .
sekarang kita lebih baik perluas mind set kita semua
gak usah lagi bilang soal desain aneh motor model gini menciptakan segmentasi baru yaitu segmentasi peralihan sport dan touring
dan juga jangan bilang soal meniru atau plagiat namanya segmentasi sama ya pasti model hampir mirip dong
masak honda megapro mau dibilang ngikutin modelnya thunder?? ato vixion ????
cukup bangga kan model moge di sematkan di motor kubikasi 125 CC????
nah kalo masbRO punya komentar silahkan di comment aja masbRO
kalo ada tipe lain serupa dari pabrikan lain boleh dong di share hwehehehehhehe
anda malu dengan Desain Honda CS1 ??? SALAH BESAR ...
HONDA CS1 adalah salah satu produk honda yang di keluarkan beberapa tahun lalu, dengan kubikasi mesin 125 cc yang konon mengadopsi dari honda sonic mesin
Anda malu dengan Desain Honda CS1 ??? SALAH BESAR.
HONDA CS1 adalah salah satu produk honda yang di keluarkan beberapa tahun lalu, dengan kubikasi mesin 125 cc yang konon mengadopsi dari honda sonic mesin ini memiliki
Anda Malu Dengan Desain Honda Cs1 Salah Besar | World ...
Read more on Anda malu dengan desain honda cs1 ??? salah besar. Cuma mau bahs foto yang didapat dari motorplus adu desain dalam 1 waktu satu garis cek dari depan
Anda Malu Dengan Desain Honda Cs1 Salah Besar | Best Movie ...
Anda malu dengan desain honda cs1 ??? salah besar, Honda cs1 adalah salah satu produk honda yang di keluarkan beberapa tahun lalu, dengan kubikasi mesin 125 cc yang
Anda Malu Dengan Desain Honda Cs1 Salah Besar | Watch TV ...
Honda cs1 | r.a.t -racing automotive tuning-, Posts about honda cs1 written by ratspeed wah, ya sudah deh, kesempatan emas nih untuk belajar. kami sempat berdiskusi
Artikel Anda Malu Dengan Desain Honda Cs1 Salah Besar ...
dibawah ini beberapa gambar yang telah kami pilihkan untuk anda tentang Anda Malu Dengan Desain Honda Cs1 Salah Besar yang secara acak tampil dari berbagai sumber
Anda Malu Dengan Desain Honda Cs1 Salah Besar
Anda Malu Dengan Desain Honda Cs1 Salah Besar. Kali ini Kabar Pilihan akan berbagi artikel mengenai Anda Malu Dengan Desain Honda Cs1 Salah Besar , artikel tentang
Anda Malu Dengan Desain Honda Cs1 Salah Besar | Terbaru ...
Anda Malu Dengan Desain Honda Cs1 Salah Besar . Hmm bagus juga strategi honda dengan membuat mesin yg bener2 baru,
Info mengenai Anda Malu Dengan Desain Honda Cs1 Salah ...
Artikel Berkaitan Dengan Anda Malu Dengan Desain Honda Cs1 Salah Besar . Spek ban belakang honda cb150r berubah menjadi 130/70.
Anda Malu Dengan Desain Honda Cs1 Salah Besar | India Post
India News and Headline Update. Home; Business; Finance; Politics; Entertainment. Celebs; Health; Sports; Technology. Automotive
ConversionConversion EmoticonEmoticon