01/AJ | PERENCANAAN TURBIN AIR UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (TYPE FRANCIS) | |
02/AJ | PERENCANAAN KETEL UAP PIPA AIR KAPASITAS 75 TON/JAM DI P.G PESANTREN BARU KEDIRI | |
03/AJ | PERENCANAAN MOTOR V BENSIN 4 LANGKAH UNTUK KENDARAAN PENUMPANG | |
04/AJ | PENGARUH FRAKSI VOLUME A12 O3 DALAM KOMPOSIT MATRIK ALUMINIUM SILIKON TERHADAP KEKERASAN, STRUKTUR MIKRO DAN KOROSI | |
05/AJ | KAJI ANALITIK DAN EKSPERIMEN ALIRAN UDARA MELALUI MODEL KENDARAAN BENTUK SEDAN MAZDA | |
06/AJ | KAJIAN EKSPERIMENTAL PENGARUH LAJU KALOR PENGUAPAN KONDENSOR TERHADAP KARAKTERISTIK MESIN REFRIGERASI TERHADAP LAJU PENGERINGAN DAUN CENGKEH DG ALIRAN UDARA MELINTANG | |
07/AJ | PERENCANAAN SUGAR DRYER DG KAPASITAS 30 TON/JAM | |
08/AJ | KAJI ANALITIK DAN EKSPERIMENTAL PENGARUH LAJU PELEPASAN KALOR PADA KONDENSOR TERHADAP KARAKTERISTIK MESIN PENDINGIN SISTEM ABSORBSI | |
09/AJ | PERENCANAAN AIR HEATER PADA KETEL UAP PIPA API BERKAPASITAS 7 TON/JAM DI PPT MIGAS CEPU | |
10/AJ | STUDI PENGGUNAAN PEMANAS BERSIRIP PADA PROSES PENGUAPAN AIR LAUT SIRIP VANE SEGI EMPAT | |
11/AJ | PERENCANAAN POMPA HYDRALIC RAM UNTUK IRIGASI | |
12/AJ | PERENCANAAN POMPA SENTRIFUGAL AIR PENGISI KETEL DI PG PESANTREN BARU KEDIRI | |
13/AJ | PERENCANAAN PLATE HEAT EXCHANGER UNTUK MEMBANTU PENDINGINAN H12SO4 (ASAM SULFAT) PADA PEMBUATAN PUPUK 2A DI PETROKIMIA GRESIK | |
14/AJ | KAJI ANALITIK DAN EKSPERIMENTAL APLIKASI MESIN REFRIGERANSI PADA PROSES PENGERINGAN COKLAT | |
15/AJ | STUDI PENGGUNAAN PEMANAS BERSIRIP (SIRIP PLAT TRAPESIUM) PADA PROSES PENGUAPAN AIR LAUT | |
16/AJ | PENGARUH PENAMBAHAN (0,10%-0,22%) CHROM TERHADAP SIKAP MEKANIK, ULTRASONIK DAN STRUKTUR MIKRO PADA BESI TUANG KELABU (FC-35) | |
17/AJ | PERENCANAAN TURBIN GAS PESAWAT TERBANG JENIS TURBOJET | |
18/AJ | PERENCANAAN PROSES PRODUKSI UD ASM DUCK PADA MOBIL SEDAN | |
19/AJ | KAJI EKSPERIMENTAL APLIKASI RADIATOR RADIAL SUSUNAN PIPA ALIGNED SEGI EMPAT (SQUARE PITCH WITH ROTATE) PADA KENDARAAN BERMOTOR | ITNM 1998 |
2O/AJ | PERENCANAAN KETEL UAP DG KAPASITAS 12.500KG/JAM | |
21/AJ | PERENCANAAN SISTEM PMEUMATIK PADA KURSI RODA | |
22/AJ | KAJI EKSPERIMEN UNTUK REFRIGERASI PENGERING BAWANG PUTIH DG ALIRAN UDARA MELINTANG | ITNM 2000 |
23/AJ | KAJI EKSPERIMEN DAN ANALITIK LAJU PELEPASAN KALOR RADIATOR RADIAL SUSUNAN PIPA SEJAJAR TANPA SIRIP DG SISTEM PENDINGINAN KIPAS RADIAL AKSIAL | |
24/AJ | KAJI ANALITIK DAN EKSPERIMENTAL PENGARUH RADIASI MATAHARI TERHADAP LAJU KALOR YG DITERIMA AIR DG ALIRAN PAKSA | |
25/AJ | REDESIGN HEAT EXCHANGER PADA SIKLUS PENCAIR GAS CO2 | |
26/AJ | PERENCANAAN COLD STORAGE KAPASITAS 10 TON | |
27/AJ | PERENCANAAN CONDENSOR DG UAP BUANG TURBIN BERKAPASITAS 300 TON/JAM PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP | |
28/AJ | ANALISA PERBANDINGAN CETAKAN PASIR DG CETAKAN CO2 PADA PENGECORAN BAJA KARBON PROSES PRODUKSI RODA KERETA API | |
29/AJ | KAJI EKSPERIMEN TERHADAP KARAKTERISTIK ALUMINIUM DAN TEMBAGA BEKAS PADA KICK STATER VESPA | ITNM 1996 |
30/AJ | ANALISA TEGANGAN UNTUK PENENTUAN MATERIAL ROL GILINGAN PABRIK GULA DI PABRIK GULA KEBON AGUNG MALANG | |
31/AJ | KAJI EKSPERIMEN DAN ANALISA PENGGUNAAN DAYA LISTRIK PADA HEATER PADA PROSES PENGERINGAN KOPI | |
32/AJ | MENENTUKAN MODEL DAPUR PEMBAKARAN KETEL UAP DG MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR SABUT DAN TEMPURUNG KELAPA SAWIT | |
33/AJ | KAJI ANALITIK DAN EKSPERIMENTAL PENGARUHI DAYA LISTRIK PADA HEATER PROSES PENGERINGAN KOPI | |
34/AJ | PERENCANAAN PENGKONDISIAN UDARA SISTEM | |
35/AJ | PERENCANAAN ROTATING CLAMP SISTEM HIDROLIK | |
36/AJ | RANCANG BANGUN SARANA PENGOLAHAN AIR (WATER TREATMEN PLAN) UNTUK KETEL KAPASITAS 100 KG/JAM | |
37/AJ | ANALISIS PENCAMPURAN BAHAN BAKAR DAN UDARA DI KARBURATOR PADA JENIS KENDARAAN MITSUBIS COLT T 120 SS | |
38/AJ | MOTOR BENSIN 4 LANGKAH DG CAMPURAN BERLAPIS | |
39/AJ | POMPA AIR PENGISI AIR KETEL | |
40/AJ | LOG LOADER | |
41/AJ | PENGARUH MEDAN MIKRO GRAVITASI TERHADAP KARAKTERISTIK LARGE SCALE MOTION | |
42/AJ | PENGARUH FRAKSI VOLUME A12 O3 DALAM KOMPOSIT MATRIK ALUMINIUM TERHADAP KEKERASAN, KEAUSAN DAN STRUKTUR MIKRO | |
43/AJ | PROSES MANUFAKTUR KUIP PADA PABRIK ES DG KAPASITAS 50 TON PERHARI | |
44/AJ | ANALISA PEMILIHAN BAHAN PLAT UNTUK DINDING TANGKI (SHELL) PADA TANGKI PENAMPUNG MINYAK MENTAH (CRUDE OIL TANK) | |
45/AJ | PENELITIAN SIFAT JENIS DAN MEKANIS PISTON BEKAS YG DICOR KEMBALI | |
46/AJ | PENGARUH PERUBAHAN BEBAN DAN PUTARAN TERHADAP DISTRIBUSI TEKANAN PADA BANTALAN LUNCUR DG PELUMAS MESRAN PRIMA SAE 20W-50 MESRAN F-I FULL SYNTHETIC SAE 5 W-50 DAN MESRANIA 2 T SPORT TC-A | |
47/AJ | FORKLIF TRUCK | |
48/AJ | STUDI KOMPOSISI INOKULASI PADA PROSES PEMBUATAN SHOULDER DG BAHAN FCD 45 TERHADAP SIFAT MEKANIK DAN STRUKTUR MIKRO | ITNM 1997 |
49/AJ | PENGARUH STRUKTUR FASA GANDA PADA BAJA KARBON RENDAH SPCC SETELAH PROSES HARDENING DAN TEMPER TERHADAP SIFAT MEKLANIS DAN STRUKTUR MIKRO | ITNM 1999 |
50/AJ | PENGARUH PENAMBAHAN MAGNESIUM (Mg) PADA AL-Zn DG SOLUTION HEAT TREATMENT PADA TEMPERATUR 4000 C TERHADAP SIFAT MEKANIK DAN STRUKTUR MIKRO | ITNM 1998 |
51/AJ | ANALISIS SIFAT MEKANIK DAN STRUKTUR MIKRO BESI TUANG KELABU FC 30 AKIBAT DARI PERLAKUAN ANNEALING | ITNM 1998 |
52/AJ | PENGARUH WAKTU TANAH (HOLDING TIME) PADA PROSES LAKU PANAS AUSTEMPER DARI MATERIAL FCD-45 TERHADAP SIFAT MEKANIK DAN STRUKTUR MIKRO | ITNM 1999 |
53/AJ | PENGARUH BESAR ARUS LISTRIK PADA LASAN ALUMINIUM SERI 1000 DG PROSES LAS TERHADAP SIFAT MEKANIK DAN STRUKTUR MIKRO | ITNM 1999 |
54/AJ | PENGARUH VARIASI TEMPERATUR PADA PROSES PEMBENTUKAN BESI TUANG NODULAR (FCD-60) MENJADI (AUSTEMPER DUCTILE IRON) ADI TERHADAP SIFAT MEKANIK DAN STRUKTUR MIKRO | ITNM 1999 |
55/AJ | PENGARUH VARIASI ARUS (AMPER) TERHADAP SIFAT MEKANIK DAN STRUKTUR MIKRO | |
56/AJ | PENGARUH VARIASI AMPERE (ARUS) PADA PENGELASAN ALUMINIUM SERI 1000 DG MENGGUNAKAN METAL INERT GAS (MIG) ARC WELDING PROCES TERHADAP SIFAT MEKANIK, STRUKTUR MIKRO DAM MAKRO | ITNM 1999 |
57/AJ | PENGARUH FRAKSI VOLUME AL2O3 DALAM KOMPOSIT MATRIK ALUMINIUM TERHADAP KEKERASAN STRUKTUR MAKRO DAN KEAUSAN | ITNM 1999 |
58/AJ | PENGARUH FRAKSI VOLUME AL2O3 DALAM KOMPOSIT MATRIK ALUMINIUM TERHADAP KEKERASAN, KEAUSAN DAN STRUKTUR MAKRO DG MIKRO BAJA ASTM A-36 DG PROSES PENGELASAN MIG (METAL INERT GAS | ITNM 1998 |
59/AJ | PENGARUH PENAMBAHAN UNSUR NIKEL (Ni) HINGGA 2% PADA PROSES PENGECORAN ALUMINIUM PADUAN AL-Si (4XXX) UNTUK PEMBUATAN PISTON TERHADAP STRUKTUR MIKRO | |
60/AJ | PENGARUH FRAKSI VOLUME AL2O3 DALAM KOMPOSIT MATRIK ALUMINIUM TERHADAP POROSITAS, MIKRO STRUKTUR DAN PENGUJIAN IMPACT | ITNM 1998 |
61/AJ | PENGARUH VARIASI PENGGUNAAN GAS PELINDUNG (Ar, CO2, Ar + CO2) DG PROSES PENGELASAN BUSUR GAS TERHADAP SIFAT MEKANIS DAN STRUKTUR MIKRO BAJA KARBON SEDANG | ITNM 1999 |
62/AJ | ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN JUMLAH LUBANG INLET MIXER TERHADAP DISTRIBUSI DARI LAJU MIXING DG METODE SIMULASI PADA KENDARAAN BERMOTOR BAHAN BAKAR GAS | |
63/AJ | EFEK PERUBAHAN SUDUT SALURAN MASUK BBG X = 5 , 10 , 15 DG DIAMETER 5 MM PADA SISI DIVERGEN MIXER TERHADAP PRESTASI MESIN | |
64/AJ | UPAYA PENINGKATAN PRESTASI MESIN MELALUI MODIFIKASI SALURAN BAHAN BAKAR GAS PADA VENTURI MIXER | |
65/AJ | PENGARUH VARIASI KOMPOSISI PADUAN ALUMINIUM DG KUNIMGAN TERHADAP SIFAT MEKANIS DAN STRUKTUR MIKRO PADA BAHAN IMPELLER POMPA | ITNM 1998 |
66/AJ | PENGARUH PERUBAHAN TIMING PADA MIXER DG JUMLAH LUBANG INLET (n = 14) TERHADAP PRESTASI MESIN TOYOTA KIJANG 4K | ITNM 1998 |
67/AJ | PERBANDINGAN PRESTASI MESIN TOYOTA 4K MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR GAS DG MIXER SALURAN GANDA ZIG-ZAG TERHADAP MIXER STANDART | ITNM 1999 |
68/AJ | PENGARUH KECEPATAN PENGUMPULAN FILLER METAL TERHADAP SIFAT MEKANIS DAN STRUKTUR MIKRO PADA BAJA KARBON SEDANGN DG PROSES LAS BUSUR GAS CO2 | ITNM 1999 |
69/AJ | PENGARUH FRAKSI FOLUME AI2O3 DALAM KOMPOSIT MATRIK ALUMINIUM SILIKON TERHADAP KEKERASAN, STRUKTUR MIKRO DAN KOROSI | ITNM 1999 |
70/AJ | PENGARUH FRAKSI VOLUME AL2O3DALAM KOMPOSIT MATRIK ALUMINIUM SERI 2000 TERHADAP KEKERASAN, KETAHANAN IMPAK, KEKUATAN TARIK, STRUKTUR MIKRO-MAKRO DAN POROSITAS | ITNM 1999 |
71/AJ | PENGARUH PENAMBAHAN UNSUR Mg (1.4% , 1.6%, 1.8% ) PADA PADUAN AL-CU TERHADAP SIFAT KEKERASAN, KEKUATAN TARIK, POROSITAS DAN STRUKTUR MIKRO DG PERLAKUAN PANAS | |
72/AJ | PENGARUH ARTIFICIAL AGING PADA ALUMINIUM 2024 TERHADAP SIFAT MEKANIK DAN STRUKTUR MIKRO | |
73/AJ | PENGARUH TEMPERATUR TEMPERING DG MEDIA PENDINGIN UDARA TERHADAPSIFAT MEKANIS DAN STRUKTUR MIKRO BAJA AISI H-13 | |
74/AJ | ANALISA PENGUJIAN KUALITAS GEOMETRIS MESIN BUBUT TIPE TAL 510 X 2000 DI PT BOMA BISMA INDRA SURABAYA | |
75/AJ | ANALISA PENINGKATAN BESI TUANG NODULAR (FCD-45) MENJADI AUSTEMPER DUCTILE IRON (ADI) DG CARA UDARA PANAS TERHADAP SIFAT MEKANIK DAN STRUKTUR MIKRO | ITNM 1999 |
76/AJ | KAJI EKSPERIMENTAL DAN ANALISA PRESTASI ENGINE MELALUI VARIASI SUDUT PENGAPIAN (TIMING) PADA KENDARAAN BERBAHAN BAKAR GAS (BBG) | ITNM 1998 |
77/AJ | KAJI EKSPERIMENTAL KARAKTERISTIK ROTOR TURBIN AIR ALIRAN MENYILANG DG VARIASI SUDUT SUDU 26 , 32 , 45 PADA JUMLAH SUDU 20 BUQAJH | ITNM 1999 |
78/AJ | KAJI EKSPERIMENTAL APLIKASI RADIATOR RADIAL SUSUNAN PIPA S modifikasi motor pakai lpgGERED SEGITIGA (TRIANGULAR PITCH) PADA KENDARAAN BERMOTIOR | ITNM 1998 |
79/AJ | KAJI EKSPERIMENTAL EFEKTIFITAS PERPINDAHAN PANAS DI KONDENSOR PADA APLIKASI KOLEKTOR SURYA SISTEM HYBRID (SISTEM KOLAM AIR DAN SISTEM PLAT DATAR) SBG PEMBANGKIT UAP | ITNM 1998 |
80/AJ | KAJI ANALISIS DAN EKSPERIMENTAL PROSES CARBONIZING CAMPURAN KULIT KAYU PINUS DAN GETAH PINUS SBG BAHAN PEMBUATAN BIOARANG DG ALAT RETORT | ITNM 1998 |
81/AJ | KAJI ANALISIS DAN EKSPERIMENTAL PROSES CARBONIZING CAMPURAN KOTORAN SAPI DAN DAUN PINUS SBG BAHAN PEMBUATAN BIOPARANG DG ALAT RETORT | ITNM 1998 |
82/AJ | KAJI ANALISA DAN EKSPERIMENTAL PROSES CARBONIZING CAMPURAN SERBUK GERGAJI KAYU JATI DAN GETAH PINUS SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN BRIKET BIOARANG DG ALAT RETORT | |
83/AJ | PENGARUH TINGKAT PENUMPUKAN MATERIAL PADA SISTEM REFRIGERASI TERHADAP LAJU PENGERINGAN DAUN MINYAK KAYU PUTIH | ITNM 1997 |
84/AJ | ANALISA PENGUJIAN KUALITAS GEOMETRIS MESIN BUBUT TYPE TAL 510 X 2000 DI PT. BOMA BISMA INDRA SURABAYA | ITNM 1998 |
85/AJ | PROSES DAN PERHITUNGAN DAYA PEMBENTUKAN PADA PRODUKSI UPPER DRUM KETEL UAP | |
86/AJ | PENGARUH VARIASI DIAMETER KAWAT DAN DIAMETER PEGAS HELIC PADA KENDARAAN BERMOTOR MERK YAMAHA TERHADAP DEFLEKSI, KEKAKUAN DAN FREKUENSI PEGAS | |
87/AJ | PENELITIAN KARAKTERISTIK CAMPURAN SPIRTUS DG BENSIN PREMIUM PADA PEMDIDIKAN KELAM | |
88/AJ | PENGARUH PENAMBAHAN MG (0.5-13%) PADA PADUAN AL-Si TERHADAP SIFAT-SIFAT MEKANIS DG MESIN PENDINGIN DI DALAM CETAKAN LOGAM BERLAPIS HARD CHROM | |
89/AJ | PENGARUH SANDBLASTING (CLEANING) TERHADAP KEKERASAN PERMUKAAN BAJA ST 41 | |
90/AJ | MENINGKATKAN KEKERASAN PERMUKAAN BAJA ST.37 DG PROSES PACK CARBURIZING | |
91/AJ | PENGARUH KOMPOSISI CUTTING FLUID DAN FARIASI PEMAKANAN TERHADAP KUALITAS PRODUK PADA PENGEFRESIAN BAJA KARBON RENDAH | |
92/AJ | ANALISA KEGAGALAN PROSES PERLAKUAN PANAS PADA DIES BAJA ASSAB 8407 DI PT X | |
93/AJ | OPTIMASI RADIUS DIE PADA PROSES CUP DRAWING UNTUK BAHAN ALUMINIUM PADUAN | |
94/AJ | ANALISA KERUGIAN ENERGI DI DALAM SISTEM TENAGA UAP DG MENGGUNAKAN METODE EXERGY (STUDIKASUS DI PLTU PAITON PROBOLINGGO) | |
95/AJ | PENGARUH KECEPATAN PENGADUKAN TERHADAP KARAKTERISTIK MEKANIK DG UJI TARIK DAN UJI IMPACT PADA PENCAMPURAN KOMPOSIT MATRIK LOGAM | |
96/AJ | ANALISIS KEKUATAN GANDAR PADA KERETA API EKSEKUTIF AGROBOMO (JS 950) DG BOGIE NT 60 AKIBAT PEMBEBANAN DINAMO | |
97/AJ | OPTIMASI PEMAKAIAN ENERGI PADA STASIUN PEMURNIAN MIORA DG MENGGUNAKAN METODE PINCH DI PABRIK GULA LESTARI PAITAN ROWO NGANJUK | |
98/AJ | ANALISA PERBANDINGAN PENGARUH MERK PAHAT DAN VARIASI PUTARAN SPINDAEL ANTARA MESIN BUBUT KONVENSIONAL TERHADAP KESILINDRISAN BAJA ST 37 | |
99/AJ | STUDI PERBANDINGAN PENGGUNAAN PASIR CETAK CV BHUMI BRAKREDRUM DAN PASIR CETAK GUNUNG MAS DG PENGIKAT BENTONIT SBG BAHAN CETAK SOKET LISTRIK | |
100/AJ | PEMANFAATAN ENERGI SURYA PADA ALAT PERONTOK PADI DAN UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS PERONTOKANNYA DG MODIFIKASI GIGI PERONTOK | |
101/AJ | EFEK PERUBAHAN SUDUT SALURAN MASUK BBG ( : 5 , 10 15 ) DG DIAMETER 3MM PADA SISI BODI MIXER TERHADAP PRESTASI MESIN | |
102/AJ | ANALISA KEKASARAN PERMUKAAN ANTARA PAHAT H 55 DG KARBIDA PADA KONDISI PEMESINAN YG SAMA | |
103/AJ | ANALISA SISTEM PEMANAS PAKAIAN MODEL TRESTLE FROSTED GLASS PADA MUSIM HUJAN DG MEMANFAATKAN ENERGI MATAHARI DI KOTA MALANG | |
104/AJ | ANALISA TEGANGAN DAN GAYA DRAWING TERHADAP CRACKING PADA PEMBENTUKAN BODY PLATE STOOL | |
105/AJ | RUANG SIMPAN UDANG BEKU DG KAPASITAS 28,8 TON | |
106/AJ | PENGARUH FRAKSI VOLUME AL2O3 DALAM KOMPOSIT MATRIK ALUMINIUM TERHADAP KEKERASAN, KETAHANAN IMPAK DAN PENGAMATAN SEM | ITNM 1999 |
107/AJ | STUDI PROSES METALURGI SERBUK CU-A1 DG VARIASI TEKANAN KOMPAKSI | |
108/AJ | ANALISA PROSES PEMBENTUKAN PADA PROSES PEMBUATAN KALENG IKAN | |
109/AJ | ANALISIS PERPINDAHAN PANAS PREMIX DG PENAMBAHAN SPRITUS SBG BAHAN BAKAR ALTERNATIF DG PENDIDIHAN KOLAM | ITNM 1999 |
110/AJ | KAJI EKSPERIMEN DAN ANALISIS DEFLEKSI, KEKAKUAN DAN FREKUENSI PEGAS HELIC SHOCK ABSORBER SEPEDA MOTOR MERK HONDA PADA PERALATAN UJI PEGAS DI ITN MALANG | ITNM 2000 |
111/AJ | ANALISIS BENTUK SUDUT PAHAT TERHADAP PEMBENTUKAN GERAM UNTUK MENENTUKAN KEKASARAN PERMUKAAN DG MENGGUNAKAN MESIN SEKRAP | ITNM 1999 |
112/AJ | ANALISIS GAYA POTONG TERHADAP PAHAT DAN HASIL BENDA KERJA PADA MESIN BUBUT | ITNM 1999 |
113/AJ | ANALISA DISTRIBUSI KEKERASAN BAJA XM 10 SBG BAHAN DIES PADA PROSES HEAT TREATMENT DAN LIQUIT NITRIDING | ITNM 2000 |
114/AJ | PENELITIAN KUALITAS LAS SAMBUNGAN PLAT BAGIAN DASAR GERBONG KERETA API DG MENGGUNAKAN ELEKTRODA RD-260, RD-360, RD-718, DITINJAU DARI CACAT PENGELASAN DAN SIFAT MEKANIS | ITNM 1998 |
115/AJ | KAJI EKSPERIMENTAL APLIKASI RADIATOR RADIAL SUSUNAN PIPA ALIGNED SEGI EMPAT (SQUARE PITCH WITH ROTATE) PADA KENDARAAN BERMOTOR | ITNM 1998 |
116/AJ | KAJI EKSPERIMEN PENGARUH FRAKSI VOLUME SERAT PENGUAT TYPE E PADA KOMPOSIT MATRIK POLIMER TERHADAP KEKUATAN TARIK, IMPACT, DAN POROSITAS | ITNM 1999 |
117/AJ | KAJI EKSPERIMENTAL PENGARUH LAJU ALIRAN MASSA UAP METHYL CHLORIDE TERHADAP ENERGI YG DIHASILKAN TURBIN PADA APLIKASI KOLEKTOR SURYA SISTEM KOLAM AIR SEBAGAI PEMBANGKIT UAP | ITN 1996 |
118/AJ | KAJI ANALITIK DAN EKSPERIMENTAL PENGARUH LAJU MASSA AIR KONDENSASI TERHADAP LAJU PEMBENTUKAN AMONIAK CAIR PADA APLIKASI KOLEKTOR SURYA SISTEM KOLAM AIR SBG PEMBANGKIT UAP | ITNM 1996 |
119/AJ | KAJI ANALITIK DAN EKSPERIMENTAL APLIKASI KOIL PENDINGIN DG VARIASI KONVIGURASI PIPA DAN JUMLAH SIRIP PROFIL SEGI EMPAT PADA SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | ITNM 1999 |
120/AJ | ANALISA DAN EKSPERIMENTAL PROSES CARBONIZING CAMPURAN BUNGA PINUS DAN GETAH PINUS SBG BAHAN BAKU PEMBUATAN BRIKET ARANG DG PROSES GABUNGAN SISTEM KILN METAL DAN SISTEM OVEN | ITNM 1999 |
121/AJ | KAJI EKSPERIMENTAL APLIKASI RADIATOR RADIAL SUSUNAN PIPA S modifikasi motor pakai lpgGERED SEGITIGA (TRIANGULAR PITCH WITH CLEANING LINE) PADA KENDARAAN BERMOTOR | ITNM 1998 |
122/AJ | KAJI ANALITIK DAN EKSPERIMENTAL KELAYAKAN PENGGUNAAN PIPA KOIL PENDINGIN BERPENAMPANG PIPIH PADA SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | ITNM 1998 |
123/AJ | KAJI EKSPERIMENTAL APLIKASI DIFUSER JET SWIRLING DG VARIASI SUDUT BUKA SERTA SUDU PENGARAH TERHADAP DISTRIBUSI UDARA DFINGIN PADA SISTEM WATER CHILLER | ITNM 1999 |
124/AJ | ANALISA SISTEM PEMANAS PAKAIAN MODEL CORNER FROSTED GLASS PADA MUSIM HUJAN DG MEMANFAATKAN ENERGI MATAHARI DI KOTA MALANG | ITNM 1999 |
125/AJ | ANALISA KEGAGALAN PENGELASAN PIPA API 5L X 52 POSISI 5G DOWN TERHADAP PARAMETER PENGELASA | ITNM 1998 |
126/AJ | STUDI PENGARUH NITROKARBURISASI TERHADAP BAJA BOHLER W 302 US ULTRA 2 UNTUK KOMPONEN DIES | ITNM 2000 |
127/AJ | PENGARUH PERUBAHAN SUDUT PENGAPIAN (TIMMING IGNATION) TERHADAP DAYA MESIN PADA KENDARAAN BERMOTOR BERBAHAN BAKAR GAS | ITNM 1998 |
128/AJ | PENGOPTIMALAN PROSES DRILLING PADA PROSES PEMBUATAN KOMPONEN HEATING TUBE LAY OUT DI PT. PAL INDONESIA | ITNM 1999 |
129/AJ | PENGARUH KECEPATAN PENGUMPANAN FILLER METAL TERHADAP HASIL LASAN PADA BAJA KARBON SEDANG (C = 0,45% ; Si = O,25% ; Mn = 0,70%) DG PROSES LAS BUSUR GAS ARGON | ITNM 1999 |
130/AJ | PENELITIAN PENGARUH KECEPATAN DAN KEDALAMAN POTONG DG MESIN FREIS TERHADAP KEKASARAN PERMUKAAN BAJA ASSAB STAVAX ESR SETELAH PERLAKUAN PANAS | ITNM 1998 |
131/AJ | ANALISA PENGARUH PROSES BUBUT DG DAN TANPA TAISTOCK TERHADAP PENAMPANG SILINDRIS MENGGUNAKAN VARIASI KEDALAMAN POTONG | ITNM 1999 |
132/AJ | PENGARUH PENGGUNAAN DAPUR FLUIDEZED BED PADA PROSES GAS CARBURIZING TERHADAP KAREKTERISTIK LAPISAN TERBENTUK PADA BAJA ASSAB 7210 | ITNM 1999 |
133/AJ | PEMANFAATAN ENERGI SURYA (ENERGI ALTERNATIF) UNTUK PENGGERAK KINCIR PADA TAMBAK | ITNM 1999 |
134/AJ | ANALISA PENGARUH PENGGUNAAN CHUCK IGA RAHANG DAN CHUCK EMPAT RAHANG TERHADAP KEBULATAN PADA PROSES BUBUT SILINDRIS TANPA TAIL STOCK | ITNM 1998 |
135/AJ | OPTIMALISASI PEMANFAATAN UAP EKSTRASI PADA TURBIN UAP SEBAGAI PEMANAS AIR PENGISI KETEL PADA PLTU DG MENGGUNAKAN METODE PINCH | ITNM 1999 |
136/AJ | ANALISA KINERJA MESIN BUBUT CNC TYPE TU-2A PADA PROSES PEMESINAN TERHADAP BAHAN KUNINGAN | ITNM 1998 |
137/AJ | ANALISA PEMAKAIAN FLYWHEEL PADA PERAJANG PLASTIK TERHADAP FLUKTUASI KECEPATAN | ITNM 1998 |
138/AJ | PENGARUH PEMAKAIAN SOLUBLE OIL UNTUK PEMOTONGAN MELINGKAR DAN LURUS TERHADAP GEOMETRI PRODUK DG MENGGUNAKAN MESIN FRAIS CNC EMCO VMC-100 | ITNM 1999 |
139/AJ | PEMANFAATAN SEL SURYA SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF PENGGERAK GERINDA | |
140/AJ | ANALISA PENGARUH GERAK MAKAN DAN KECEPATAN POTONG TERHADAP KEBULATAN PADA BUBUT SILINDRIS TANPA TARL STOCK | |
141/AJ | REDEIGN MEKANISME GANTRY PADA PESAWAT ANGKAT JENIS CONTAINER STAC KING CRANE | |
142/AJ | PENGOPTIMALAN SUDUT SUDU TURBIN AIR TYPE KAPLAN UNTUK MENGURANGI TERJADINYA KAVITASI | |
143/AJ | PENGARUH LAJU PENDINGINAN TERHADAP STRUKTUR MIKRO DAN KEKERASAN PADA KOMPOSIT MATRIK LOGAM | |
144/AJ | ANALISA THERMODINAMIKA TURBIN GAS SEBAGAI PENGGERAK GENERATOR LISTRIK DI PLTGU GRESIK | |
145/AJ | STUDI PENGGUNAAN PEMANAS BERSIRIP PADA PROSES PENGUAPAN AIR LAUT (SIRIP SIRTKUMFORENSIAL PROFIL TRAPEZOIDA) | |
146/AJ | OPTIMASI SUDUT SUDU DAN NOSEL UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI TURBIN UAP TC 2F-33,5 | |
147/AJ | ANALISA IMPROVISASI DAYA TURBIN AIR FRANCIS POROS HORISONTAL DI PLTA MENDALAN | |
148/AJ | UPAYA PEMANFAATAN ENERGI SURYA SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF UNTUK MOTOR PENGGERAK PARUTAN KELAPA KAPASITAS 4KG/JAM | |
149/AJ | PENGARUH GAS CARBURIZING PADA BAJA SCM-415 TERHADAP SIFAT MEKANIS DAN MIKROSTRUKTUR DG MENGGUNAKAN FLUIDI ZED BED FURNACE | |
150/AJ | PENELITIAN PENGARUH VARIASI CAMPURAN ASETON DAN PREMIUM TERHADAP KARAKTERISTIK PERPINDAHAN PANAS DG METODE PENDIDIKAN KOLAM | |
151/AJ | PENGARUH TEMPERATUR TEMPIRING DG MEDIA PENDINGIN UDARA TERHADAP SIFAT MEKANIS DAN STRUKTUR MIKRO BAJA AISI H-13 | |
152/AJ | PENGARUH TEMERATUR TEMPIRING (400 C, 450 C, 500 C, 550 C) DG MEDIA PENDINGIN OLIE TERHADAP SIFAT MEKANIK DAN STRUKTUR MIKRO BAJA ASSAB H-13 UNTUK BAHAN DIES | |
153/AJ | ANALISA PEMOTONGAN OPTIMUM PADA PROSES PENGGERINDAAN CRANKSHAFT COLD DIESEL SKRAP | |
